Minggu, 30 April 2017
Harga Mobil Kredit
Tabel Kredit harga mobil Toyota Avanza
Type Mobil OTR Tenor (bulan) Bayar I Angsuran
Avanza 1,3 E Manual 163.150.000 12 53.192.500 11.105.000
24 48.053.500 5.996.000
36 46.605.500 4.268.000
48 45.927.500 3.590.000
60 45.747.500 3.410.000
72 45.559.500 3.222.000
Avanza 1,3 E Otomatis 173.700.000 12 56.547.000 11.822.000
24 51.076.000 6.531.000
36 49.518.000 4.543.000
48 48.812.000 3.837.000
60 48.617.000 3.642.000
72 48.415.000 3.440.000
Avanza G Manual 1,3L 179.100.000 12 56.265.000 12.190.000
24 52.623.000 6.548.000
36 51.009.000 4.684.000
48 50.228.000 3.963.000
60 50.087.000 3.762.000
72 49.877.000 3.552.000
Avanza G Otomatis 1,3 L 189.800.000 12 61.667.000 12.917.000
24 55.664.000 6.914.000
36 53.930.000 4.390.000
48 53.185.000 4.185.000
60 52.970.000 3.970.000
72 52.748.000 3.748.000
Avanza G Manual 1,5L 186.100.000 12 60.491.000 12.666.000
24 54.629.000 6.804.000
36 52.942.000 4.867.000
48 52.201.000 4.126.000
60 51.990.000 3.915.000
72 51.772.000 3.697.000
Avanza Veloz Manual 1,5L 192.200.000 12 62.430.000 13.080.000
24 56.352.000 7.002.000
36 54.592.000 4.992.000
48 53.840.000 4.240.000
60 53.662.000 4.022.000
72 53.398.000 3.798.000
Avanza Veloz 1,5 Otomatis 203.700.000 12 66.088.000 13.863.000
24 59.645.000 7.420.000
36 57.767.000 5.292.000
48 56.982.000 4.507.000
60 56.749.000 4.274.000
72 56.509.000 4.034.000
PAK DHE SOEGENG
SALES EXECUTIVE
ALAMAT: JL. RUNGKUT TENGAH IIIB / NO. 18, RUNGKUT TENGAH, GUNUNGANYAR, SURABAYA 60293
TELP: 0852-3372-4777
PIN BB: D52C6653
LINE: 0878-5218-0007
WHATSAPP: 0878-5218-0007
TELEGRAM: 0878-5218-0007
EMAIL: MAILTO:DZAKY101@GMAIL.COM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar